《 禁煙革命 タ待てバコ 》モニター実証データ (ご使用 一ヶ月後の調査結果) ( 一日 【40本以上】 吸う 「 ヘビースモーカー 」 対象 ) | ||
| 「 タ待てバコ 」 ご使用 一ヵ月 前 の 一日当り 【 煙草の本数 】 について | ||
| 100本 以上 | ■■■ | 6% |
| 80本〜99本 | ■■■■■■■ | 14% |
| 60本〜79本 | ■■■■■■■■■■■■ | 24% |
| 50本〜59本 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 38% |
| 40本〜49本 | ■■■■■■■■■ | 18% |
| 「 タ待てバコ 」 ご使用 一ヵ月 後 の 一日当り 【 煙草の本数 】 について | ||
| 40本〜49本 | ■ | 2% |
| 30本〜39本 | 0% | |
| 20本〜29本 | ■■ | 4% |
| 10本〜19本 | ■■■■■■ | 12% |
| 6本 〜 9本 | ■■■■■■■■■■■■■■ | 28% |
| 1本 〜 5本 | ■■■■■■■■■■ | 20% |
| 0本 (完全禁煙達成) | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 34% |
|
で は 、
反 対 に
ご使用 一ヵ月 後 ‘ タ待てバコ ’ を 一日当り何本吸われていますか? | ||
| 10本〜19本 | ■■■■■■■ | 14% |
| 6本 〜 9本 | ■■■■■■■■■■■■■■■■ | 32% |
| 1本 〜 5本 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 40% |
| 0本 (未使用) | ■■■■■■■ | 14% |
| 「 タ待てバコ 」 ご使用 一ヵ月 前 の 【 タバコ代 】 (一ヶ月当り) | ||
| 5万円 以上 | ■■■ | 6% |
| 4万円〜5万円 | ■■■■■■■ | 14% |
| 3万円〜4万円 | ■■■■■■■■■■■■ | 24% |
| 2万5千円〜3万円 | ■■■■■■■■■■■■■■■ | 30% |
| 2万円〜2万5千円 | ■■■■■■■■■■ | 20% |
| 1万5千円〜2万円 | ■■■ | 6% |
| 「 タ待てバコ 」 ご使用 一ヵ月 後 の 【 タバコ代 】 (一ヶ月当り) | ||
| 1万5千円〜2万円 | ■ | 2% |
| 1万円〜1万5千円 | ■■ | 4% |
| 5千円〜1万円 | ■■■ | 6% |
| 2千円〜5千円 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 36% |
| 2千円未満 | ■■■■■■■■■ | 18% |
| 0円 (完全禁煙達成) | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 34% |
☆ ご使用 2ヶ月後の調査結果は、 こちらのページ ( 一日 【40本以上】 吸う ヘビースモーカー 対象 ) |
||